| 
 
    
    
    | Daten |  
    | Veröffentlichung | Oktober 1991 |  
    | Vertrieb |  Atari Games Corp.
 675 Sycamore Dr
 Milpitas, CA 95035
 |  
    | Entwicklung |  Atari Games Corp.
 675 Sycamore Dr
 Milpitas, CA 95035
 |  
    | Spieldesign | Norm Avellar Kelly Turner
 |  
    | Programmierung | Norm Avellar Kelly Turner
 |  
    | Ingenieure | Pat McCarthy John Moore
 |  
    | Grafik | Sam Comstock Chuck Eyler
 |  
    | Animationen | Kris Moser Chuck Eyler
 |  
    | Technik | Glenn McNamara |  
    | Sound | Brad Fuller |  
    | Musik | John Paul |  
    | Steuerung | Jerry Lichac |  
    | Genre | Ball & Paddle |  
    | Steuerung | Analog-Drehregler + 2 Buttons |  
    | Spieler | 1–2 (gleichzeitig) |  
    | Prozessoren | Motorola 68000, 7,15909 MHz MOS 6502, 1,7895 MHz
 |  
    | Audio-Subsystem | Yamaha YM2151, 3,579 MHz |  
    | Tonausgabe | Mono |  
    | Bildschirmtyp | Rasterbildschirm |  
    | Bildschirmausrichtung | horizontal |  
    | Grafikauflösung | 336×240 |  
    | Bauform | JAMMA Kit |  
    | Arcadesystem | JAMMA |  
    | Neupreis | $895 (10/91) (2023: ca. $1950) |  
    | Produktion | 750 Kits |  
 | 
  
 
   |