| Veröffentlichung | 06/1991 | 
    
    | Vertrieb und Entwicklung |  Atari Games Corp.
 675 Sycamore Dr
 Milpitas, CA 95035
 | 
    
    | Spieldesign | Mark Stephen Pierce | 
    
    | Programmierung | Dennis Harper David S. Akers
 | 
    
    | Hardware | Sam Lee | 
    
    | Steuerung | Milt Loper | 
    
    | Technik | Farrokh Khodadadi | 
    
    | Video | Rob Rowe | 
    
    | Hardware Leitung | Pat McCarthy | 
    
    | Animationen | Sean Murphy | 
    
    | Audio/Musik | Don Diekneite | 
    
    | Marketing | Linda Benzler | 
    
    | Teamleiter Nu/Omega | John Ray | 
    
    | Genre | Rennspiel | 
    
    | Steuerung | Lenkrad mit Button, Pedal | 
    
    | Spieler | Sitdown US: 1–2 (gleichzeitig) Standgerät: 1 pro Gerät
 2 Standgeräte vernetzbar
 | 
    
    | Prozessoren | Motorola 68000, 14,31818 MHz MOS 6502, 1,7895 MHz
 | 
    
    | Audio-Subsystem | Yamaha YM2151, 3,579 MHz OKI 6295, 9,037 kHz
 | 
    
    | Tonausgabe | Stereo | 
    
    | Bildschirmtyp | Rasterbildschirm | 
    
    | Bildausrichtung | horizontal | 
    
    | Bauformen | Standgerät Sitdown
 JAMMA+ Umbausatz
 | 
    
    | Arcadesystem | JAMMA+ | 
    
    | Abmessungen H×B×T | Standgerät: 168 × 55 × 123 cm Sitdown: 166 × 125 × 156 cm
 | 
    
    | Gewicht | Standgerät: 115 kg Sitdown US: 352 kg
 Sitdown EUR: 143 kg
 | 
    
    | Neupreis |  $7995 (Sitd.) (2023: $17422) | 
    
    | Produktion | 1200 Sitdown-Geräte 1608 Standgeräte
 2565 Umbausätze
 |