Inhaltsverzeichnis |
Geschichte |
Atari PC3 Einzelne Bilder zum Vergrößern anklicken |
||
Aufbau des System |
Allgemeines |
Schnittstellen |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Schnittstellen-Bezeichnung | Schnittstellen-Typ | Anschluss für… |
Keyboard | DIN-Rundbuchse, 5-polig | Tastatur |
Mouse | D-Sub-Buchse männl., 9-polig, ohne Schraubbolzen | Atari Mouse |
Power | Kaltgerätebuchse, Typ IEC-60320 C14 | Kaltgerätekabel mit Kupplung IEC-60320 C13 |
Power Out | Kaltgerätebuchse, Typ IEC-60320 C13 | Kaltgerätekabel mit Stecker IEC-60320 C14 |
Modem | D-Sub-Buchse männl., 25-polig | Modems, serielle Geräte |
Printer | D-Sub-Buchse weibl., 25-polig | Drucker |
Monitor | D-Sub-Buchse weibl., 9-polig | Digitalmonitore CGA/EGA/MDA |
Floppy | DIN-Rundbuchse, 14-polig | externe Diskettenlaufwerke |
Technische Daten |
Allgemeine Informationen | |
Modell | PC3 |
Hersteller | Atari Taiwan Manufacturing Corp. 31 Min-Chu Road Tamshui, New Taipei City Republik China |
Factory Code | A1 |
Erstvorstellung | 02.11.1987 (Fall COMDEX '87, Las Vegas) |
Im Handel | Sommer 1988 unveröffentlicht |
Produktion eingestellt | 1990 |
Technische Informationen | |
Prozessor | Intel 8088-2 |
Systemtakt | 4,77 MHz, umschaltbar auf 8 MHz |
Arbeitsspeicher | 640 kB |
VRAM | 256 kB |
Betriebssystem ab Werk | MS-DOS 3.21 |
Grafikmodi | EGA, CGA, MDA/Hercules |
interne Massenspeicher ab Werk | PC3-DD: Diskettenlaufwerk 5,25″ 360 kB PC3-HD: Diskettenlaufwerk 5,25″ 360 kB + Festplatte 5,25″ RLL 30 MB |
Abmessungen B×H×T | 38 × 15 × 41 cm |
Gewicht | 10,5 kg |
Statistisches | |
Neupreise und Preisentwicklung |
11/88: £649,99 (2022: £1611) (PC3-DD + PCM124) 11/88: £949,99 (2022: £2358) (PC3-HD + PCM124) 05/89: £599,99 (2022: £1450) (PC3-DD + PCM124) 05/89: £799,99 (2022: £1934) (PC3-HD + PCM124) |