
| ◀ 1987 | 1988 | 1989 ▶ | 
|   |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadespiele |  |  |  |  |  |  | |
| JANUAR |  Galaga '88 | BattleZone | Microsoft Write  SLM804  SLMC804 | ||||
| FEBRUAR | Blasteroids | ||||||
| MÄRZ | Desert Falcon | Ballblazer | Fight Night One-on-One Basketball |  PC2  PC2  PC2 | |||
| APRIL |  Galaga '88 (Upright)  Galaga '88 (JAMMA Kit) Vindicators (Upright) | GATO | 520STF (DS) 520STFM (DS) | ||||
| MAI |  Final Lap (Sitdown) Pot Shot | Crossbow | |||||
| JUNI | Toobin' | [NES] R.B.I. Baseball |  CDAR504 | ||||
| JULI | [NES] Gauntlet |  800XL (RR) | |||||
| AUGUST |  Assault | Desert Falcon (RR) Summer Games Winter Games |  PCF554 | ||||
| SEPTEMBER | Cyberball (4 Player, 2 Bildschirme) | Magical Math I Magical Math II Magical Math III Spelling Bee Memory Master Memory Master II Alphabet Tutor Typing Tutor Magical Anagrams Equation Builder | |||||
| OKTOBER |  Final Lap | [NES] Pac-Man | |||||
| NOVEMBER | Donkey Kong Donkey Kong Junior |  XE System (XES2001) |  PC4 (Mitac)  PC5 | ||||
| DEZEMBER | Hat Trick Impossible Mission Mario Bros. | ||||||
| Abkürzungen | 
(DS)  mit doppelseitigem statt bisher einseitigem Laufwerk[NES] Nintendo Entertainment System(RR)  Re-Release / Wiederveröffentlichung